Check out latest Binance Review 2023 and get information about Fee, Crypto List, Pros and Cons, and How to use Binance Exchange.
Binance Review Overview
⭐⭐⭐⭐⭐
BONUS : Gives $100 Bonuses for newly sign up users |
👍Pros | 👎Cons |
✅ More than 350 tradable cryptos and supports over 10 different fiat currencies ✅ Low fees ✅ Wide selection of trading options and order types |
❌ Might be difficult for beginners ❌ Not available for US customers |
Binance Review 2023
◈ What is Binance
N/A
◈ Pros and Cons
N/A
◈ Binance Fee Structure
1) Spot Trading Fee
Level | 30d Trade Volume(BUSD) | BNB Balance | Maker/Taker | BNB 25% Discount |
VIP1 | ≥ 1,000,000 BUSD | ≥ 25 BNB | 0.09%/0.1% | 0.0675%/0.075% |
VIP2 | ≥ 5,000,000 BUSD | ≥ 100 BNB | 0.08%/0.1% | 0.06%/0.075% |
VIP3 | ≥ 20,000,000 BUSD | ≥ 250 BNB | 0.07%/0.1% | 0.0525%/0.075% |
VIP4 | ≥ 100,000,000 BUSD | ≥ 500 BNB | 0.02%/0.04% | 0.015%/0.03% |
VIP5 | ≥ 150,000,000 BUSD | ≥ 1,000 BNB | 0.02%/0.04% | 0.015%/0.03% |
VIP6 | ≥ 400,000,000 BUSD | ≥ 1,750 BNB | 0.02%/0.04% | 0.015%/0.03% |
VIP7 | ≥ 800,000,000 BUSD | ≥ 3,000 BNB | 0.02%/0.04% | 0.015%/0.03% |
VIP8 | ≥ 2,000,000,000 BUSD | ≥ 4,500 BNB | 0.02%/0.04% | 0.015%/0.03% |
VIP9 | ≥ 4,000,000,000 BUSD | ≥ 5,500 BNB | 0.02%/0.04% | 0.015%/0.03% |
2) USDⓈ-M Futures Trading Fee
2-1) Use Tether(USDT) as Margin
Level | 30d Trade Volume(BUSD) | BNB Balance | Maker/Taker | BNB 10% Discount |
VIP1 | ≥ 15,000,000 BUSD | ≥ 25 BNB | 0.0160%/0.0400% | 0.0144%/0.0360% |
VIP2 | ≥ 50,000,000 BUSD | ≥ 100 BNB | 0.0140%/0.0350% | 0.0126%/0.0315% |
VIP3 | ≥ 100,000,000 BUSD | ≥ 250 BNB | 0.0120%/0.0320% | 0.0108%/0.0288% |
VIP4 | ≥ 600,000,000 BUSD | ≥ 500 BNB | 0.0100%/0.0300% | 0.0090%/0.0270% |
VIP5 | ≥ 1,000,000,000 BUSD | ≥ 1,000 BNB | 0.0080%/0.0270% | 0.0072%/0.0243% |
VIP6 | ≥ 2,500,000,000 BUSD | ≥ 1,750 BNB | 0.0060%/0.0250% | 0.0054%/0.0225% |
VIP7 | ≥ 5,000,000,000 BUSD | ≥ 3,000 BNB | 0.0040%/0.0220% | 0.0036%/0.0198% |
VIP8 | ≥ 12,500,000,000 BUSD | ≥ 4,500 BNB | 0.0020%/0.0200% | 0.0018%/0.0180% |
VIP9 | ≥ 25,000,000,000 BUSD | ≥ 5,500 BNB | 0.0000%/0.0170% | 0.0000%/0.0153% |
2-2) Use BUSD as Margin
Level | 30d Trade Volume(BUSD) | BNB Balance | Maker/Taker(BUSD) | BNB 10% Discount |
VIP1 | ≥ 15,000,000 BUSD | ≥ 25 BNB | 0.0120%/0.0300% | 0.0108%/0.0270% |
VIP2 | ≥ 50,000,000 BUSD | ≥ 100 BNB | 0.0120%/0.0300% | 0.0108%/0.0270% |
VIP3 | ≥ 100,000,000 BUSD | ≥ 250 BNB | 0.0120%/0.0300% | 0.0108%/0.0270% |
VIP4 | ≥ 600,000,000 BUSD | ≥ 500 BNB | 0.0100%/0.0300% | 0.0090%/0.0270% |
VIP5 | ≥ 1,000,000,000 BUSD | ≥ 1,000 BNB | -0.0100%/0.0230% | -0.0100%/0.0207% |
VIP6 | ≥ 2,500,000,000 BUSD | ≥ 1,750 BNB | -0.0100%/0.0230% | -0.0100%/0.0207% |
VIP7 | ≥ 5,000,000,000 BUSD | ≥ 3,000 BNB | -0.0100%/0.0230% | -0.0100%/0.0207% |
VIP8 | ≥ 12,500,000,000 BUSD | ≥ 4,500 BNB | -0.0100%/0.0230% | -0.0100%/0.0207% |
VIP9 | ≥ 25,000,000,000 BUSD | ≥ 5,500 BNB | -0.0100%/0.0230% | -0.0100%/0.0207% |
3) COIN-M Futures Trading Fee
Level | 30d Trade Volume(BUSD) | BNB Balance | Maker | Taker |
VIP1 | ≥ 15,000,000 BUSD | ≥ 25 BNB | 0.0080% | 0.0450% |
VIP2 | ≥ 50,000,000 BUSD | ≥ 100 BNB | 0.0050% | 0.0400% |
VIP3 | ≥ 100,000,000 BUSD | ≥ 250 BNB | 0.0030% | 0.0300% |
VIP4 | ≥ 600,000,000 BUSD | ≥ 500 BNB | 0.0000% | 0.0250% |
VIP5 | ≥ 1,000,000,000 BUSD | ≥ 1,000 BNB | -0.0050% | 0.0240% |
VIP6 | ≥ 2,500,000,000 BUSD | ≥ 1,750 BNB | -0.0060% | 0.0240% |
VIP7 | ≥ 5,000,000,000 BUSD | ≥ 3,000 BNB | -0.0070% | 0.0240% |
VIP8 | ≥ 12,500,000,000 BUSD | ≥ 4,500 BNB | -0.0080% | 0.0240% |
VIP9 | ≥ 25,000,000,000 BUSD | ≥ 5,500 BNB | -0.0090% | 0.0240% |
Compare Other Crypto Exchange
For more information about overall Best Crypto Exchange, feel free to check HERE.
EDITOR’S PICK |
⭐⭐⭐⭐⭐
BONUS : Gives Mystery Box which is worth up to $10,000 |
|
EASY TO USE |
⭐⭐⭐⭐⭐
BONUS : Gives $1,000 Bonuses for newly sign up users |
|
For BegInner |
⭐⭐⭐⭐⭐
BONUS : Users can receive up to $5,125 Bonuses after newly sign up for BingX account and complete few tasks |
|
US Customers |
⭐⭐⭐⭐⭐
BONUS : N/A |
|
LOW FEE |
⭐⭐⭐⭐⭐
BONUS : Gives up to $3,200 Bonuses for newly sign up users |
◈ How to use Binance
N/A
◈ FAQ
A-1. N/A